Djurkort
Tacka 26001-SE327630
Peja
Född
2026-01-15
Ras
Korsning (Kjf50-Lr50)
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Maria Os WallinGesäters Stom Hällan 1
Ed
SE327630
Ägare
Maria Os WallinGesäters Stom Hällan 1
Ed
SE327630
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 23001-SE60979 | 2023-04-09 | Ryafår | |
| Far | 22191-SE239659 | Bodsjöströmmens Alex | 2022-05-03 | Jämtlandsfår |
| Mormor | 18003-SE1673 | Lillemor | 2018-04-04 | Ryafår |
| Morfar | 22036-SE68609 | 2022-04-02 | Ryafår | |
| Farmor | 17095-SE239659 | 2017-04-27 | Jämtlandsfår | |
| Farfar | 21081-SE61458 | Alexander | 2021-04-12 | Jämtlandsfår |
Avelsvärden
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 101 | |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 101 | |
| Födelsevikt, Direkt | 89 | |
| Födelsevikt, Maternell | 86 | |
| Tillväxt 60-dgr D | 89 | |
| Tillväxt 60-dgr M | 91 | |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 89 | |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 90 | |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 83 | |
| Formklass baserad på mönstring | 69 | |
| Formklass baserad på slaktresultat | 77 | |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 91 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.