Djurkort
Tacka 25038-SE277306
Född
2025-05-11
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Nadine LiederKarholmsvägen 8
Strömstad
SE277306
Ägare
Nadine LiederKarholmsvägen 8
Strömstad
SE277306
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 22085-SE16698 | Nytorp’s By Yves Saint Laurent | 2022-04-04 | Gotlandsfår |
| Far | 21064-SE56618 | Apleröds Grátt | 2021-04-18 | Gotlandsfår |
| Mormor | 20141-SE16698 | Nytorp’s Yves saint laurent | 2020-04-20 | Gotlandsfår |
| Morfar | 21140-SE65316 | KA-Lantbruks Jonas | 2021-04-05 | Gotlandsfår |
| Farmor | 19078-SE56618 | Apleröds Klara | 2019-04-15 | Gotlandsfår |
| Farfar | 19054-SE3126 | 2019-04-22 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | −13 |
| PIX - Pälsindex | 5 |
| RIX - Rasindex | −2 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 103 | 0,3 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 103 | 0,3 |
| Födelsevikt, Direkt | 91 | 0,3 |
| Födelsevikt, Maternell | 94 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 89 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr M | 93 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 90 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 93 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 88 | 0,3 |
| Formklass baserad på mönstring | 89 | 0,3 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 92 | 0,3 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 98 | 0,3 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 103 | 0,4 |
| Färgpoäng | 103 | 0,4 |
| Lockstorlek | 112 | 0,4 |
| Lockpoäng | 108 | 0,3 |
| Pälshårspoäng | 104 | 0,4 |
| Helhetspoäng | 105 | 0,4 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.