Djurkort
Tacka 24017-SE277306
Född
2024-04-10
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Nadine LiederKarholmsvägen 8
Strömstad
SE277306
Ägare
Nadine LiederKarholmsvägen 8
Strömstad
SE277306
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 22088-SE16698 | Nytorp’s Yves Rocher II | 2022-04-04 | Gotlandsfår |
| Far | 21064-SE56618 | Apleröds Grátt | 2021-04-18 | Gotlandsfår |
| Mormor | 20142-SE16698 | Nytorp’s Yves Rocher | 2020-04-20 | Gotlandsfår |
| Morfar | 21009-SE82856 | GårdsBODEN Johan | 2021-04-08 | Gotlandsfår |
| Farmor | 19078-SE56618 | Apleröds Klara | 2019-04-15 | Gotlandsfår |
| Farfar | 19054-SE3126 | 2019-04-22 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | −6 |
| PIX - Pälsindex | 13 |
| RIX - Rasindex | 8 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 92 | 0,3 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 92 | 0,3 |
| Födelsevikt, Direkt | 93 | 0,3 |
| Födelsevikt, Maternell | 100 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 97 | 0,4 |
| Tillväxt 60-dgr M | 99 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 99 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 89 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 95 | 0,4 |
| Formklass baserad på mönstring | 88 | 0,4 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 95 | 0,3 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 94 | 0,3 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 112 | 0,7 |
| Färgpoäng | 104 | 0,5 |
| Lockstorlek | 96 | 0,6 |
| Lockpoäng | 115 | 0,4 |
| Pälshårspoäng | 108 | 0,5 |
| Helhetspoäng | 114 | 0,5 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.