Djurkort
Tacka 24087-SE53580
Riem
Född
2024-05-23
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
1
Uppfödare
Anna FritjofssonGynge 1
Aneby
SE53580
Ägare
Anna FritjofssonGynge 1
Aneby
SE53580
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 22145-SE53580 | Riem | 2022-04-17 | Gotlandsfår |
| Far | 22078-SE53580 | 2022-04-12 | Gotlandsfår | |
| Mormor | 17018-SE53580 | Riem | 2017-04-10 | Gotlandsfår |
| Morfar | 20030-SE53580 | 2020-04-01 | Gotlandsfår | |
| Farmor | 20006-SE53580 | Issy | 2020-03-24 | Gotlandsfår |
| Farfar | 20095-SE2545 | Jonsryd | 2020-04-15 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | −4 |
| PIX - Pälsindex | 13 |
| RIX - Rasindex | 9 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 99 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 98 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 103 | 0,3 |
| Födelsevikt, Maternell | 104 | 0,4 |
| Tillväxt 60-dgr D | 90 | 0,4 |
| Tillväxt 60-dgr M | 104 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 97 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 95 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 89 | 0,4 |
| Formklass baserad på mönstring | 102 | 0,4 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 97 | 0,3 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 100 | 0,3 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 106 | 0,7 |
| Färgpoäng | 108 | 0,5 |
| Lockstorlek | 90 | 0,6 |
| Lockpoäng | 111 | 0,4 |
| Pälshårspoäng | 110 | 0,5 |
| Helhetspoäng | 114 | 0,5 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.