Djurkort
Bagge 00101-SE71929
Nämndemannagård Joar3
Född
2024-07-27
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Kerstin JohanssonTunatorp Nämndemannagård 1
Växjö
SE71929
Ägare
Kerstin JohanssonTunatorp Nämndemannagård 1
Växjö
SE71929
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 00011-SE71929 | 2018-04-29 | Gotlandsfår | |
| Far | 21074-SE67733 | Blackelids Joar | 2021-04-16 | Gotlandsfår |
| Mormor | 11016-SE71929 | 2011-04-19 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 13074-SE12848 | 2013-04-17 | Gotlandsfår | |
| Farmor | 18065-SE67733 | Blackelids Hanna | 2018-04-16 | Gotlandsfår |
| Farfar | 19031-SE61495 | Lindholmen | 2019-04-13 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | −6 |
| PIX - Pälsindex | −2 |
| RIX - Rasindex | −4 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 88 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 89 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 87 | 0,3 |
| Födelsevikt, Maternell | 88 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr D | 92 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr M | 98 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 95 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 95 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 93 | 0,4 |
| Formklass baserad på mönstring | 97 | 0,4 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 103 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 97 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 101 | 0,7 |
| Färgpoäng | 102 | 0,5 |
| Lockstorlek | 100 | 0,5 |
| Lockpoäng | 96 | 0,4 |
| Pälshårspoäng | 102 | 0,5 |
| Helhetspoäng | 98 | 0,5 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.