Djurkort
Bagge 00113-SE71929
Nämndemannagård Joar IV
Född
2025-06-05
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Kerstin JohanssonTunatorp Nämndemannagård 1
Växjö
SE71929
Ägare
Kerstin JohanssonTunatorp Nämndemannagård 1
Växjö
SE71929
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 00051-SE71929 | 2020-04-27 | Gotlandsfår | |
| Far | 21074-SE67733 | Blackelids Joar | 2021-04-16 | Gotlandsfår |
| Mormor | 14038-SE71929 | 2014-04-28 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 10043-SE71929 | Nämndemannagård | 2017-03-28 | Gotlandsfår |
| Farmor | 18065-SE67733 | Blackelids Hanna | 2018-04-16 | Gotlandsfår |
| Farfar | 19031-SE61495 | Lindholmen | 2019-04-13 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | −1 |
| PIX - Pälsindex | |
| RIX - Rasindex |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 92 | 0,1 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 92 | 0,1 |
| Födelsevikt, Direkt | 89 | 0,4 |
| Födelsevikt, Maternell | 89 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr D | 97 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr M | 100 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 100 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 96 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 97 | 0,3 |
| Formklass baserad på mönstring | 98 | 0,3 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 101 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 100 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | ||
| Färgpoäng | ||
| Lockstorlek | ||
| Lockpoäng | ||
| Pälshårspoäng | ||
| Helhetspoäng |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.