Djurkort
Tacka 25017-SE52312
Född
2025-02-12
Ras
Korsning (Ksu86-X13-Kt1-P0)
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Carl Källnertorsjö 1
eksjö
SE52312
Ägare
Carl Källnertorsjö 1
eksjö
SE52312
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 23001-SE52312 | 2023-03-15 | Korsning (Ksu72-X25-Kt2-P1) | |
| Far | 06687-SE51724 | 2019-03-15 | Suffolk | |
| Mormor | 00083-SE52312 | Selma | 2018-01-31 | Korsning (X50-Ksu44-Kt3-P3) |
| Morfar | 22006-SE263161 | Birger | 2022-01-10 | Suffolk |
| Farmor | 06224-SE51724 | 2017-05-17 | Suffolk | |
| Farfar | 06033-SE51724 | 2017-03-27 | Suffolk |
Avelsvärden
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 98 | |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 96 | |
| Födelsevikt, Direkt | 117 | |
| Födelsevikt, Maternell | 102 | |
| Tillväxt 60-dgr D | 113 | |
| Tillväxt 60-dgr M | 94 | |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 104 | |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 103 | |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 106 | |
| Formklass baserad på mönstring | 109 | |
| Formklass baserad på slaktresultat | 103 | |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 101 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.