Djurkort
Tacka 00090-SE55458
Född
2026-06-12
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Ägare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 00061-SE55458 | Ester | 2021-04-09 | Gotlandsfår |
| Far | 24032-SE4623 | Gullakrokens Göran | 2024-04-09 | Gotlandsfår |
| Mormor | 18129-SE61495 | 2018-04-29 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 19001-SE258719 | Strandkärrs Torsten | 2019-04-14 | Gotlandsfår |
| Farmor | 18035-SE4623 | 2018-04-22 | Gotlandsfår | |
| Farfar | 22099-SE225122 | Lycke Adonis | 2022-04-17 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 5 |
| PIX - Pälsindex | 2 |
| RIX - Rasindex | 4 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 78 | 0,1 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 78 | 0,1 |
| Födelsevikt, Direkt | 113 | 0,3 |
| Födelsevikt, Maternell | 112 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 103 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr M | 106 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 103 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 106 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 101 | 0,2 |
| Formklass baserad på mönstring | 103 | 0,3 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 97 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 104 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 104 | 0,4 |
| Färgpoäng | 102 | 0,3 |
| Lockstorlek | 90 | 0,3 |
| Lockpoäng | 104 | 0,3 |
| Pälshårspoäng | 95 | 0,3 |
| Helhetspoäng | 102 | 0,3 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.