Djurkort
Bagge 26052-SE314
Heddi
Född
2026-04-29
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Anna TrosellMörby Södergård
Mantorp
SE314
Ägare
Anna TrosellMörby Södergård
Mantorp
SE314
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 24013-SE314 | Heddi | 2024-04-09 | Gotlandsfår |
| Far | 25006-SE5135 | 2025-04-10 | Gotlandsfår | |
| Mormor | 21040-SE314 | Heddi | 2021-04-19 | Gotlandsfår |
| Morfar | 20013-SE66822 | 2020-04-06 | Gotlandsfår | |
| Farmor | 19027-SE5135 | 2019-04-15 | Gotlandsfår | |
| Farfar | 24024-SE5171 | 2024-04-22 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 5 |
| PIX - Pälsindex | 21 |
| RIX - Rasindex | 20 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 102 | 0,1 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 102 | 0,1 |
| Födelsevikt, Direkt | 97 | 0,4 |
| Födelsevikt, Maternell | 91 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 102 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr M | 100 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 101 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 110 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 109 | 0,4 |
| Formklass baserad på mönstring | 112 | 0,4 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 112 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 106 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 100 | 0,7 |
| Färgpoäng | 103 | 0,5 |
| Lockstorlek | 102 | 0,5 |
| Lockpoäng | 125 | 0,4 |
| Pälshårspoäng | 119 | 0,5 |
| Helhetspoäng | 123 | 0,5 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.