Djurkort
Bagge 26006-SE225251
Lundby Jonathan
Född
2026-05-04
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
3
Uppfödare
Anders perseliusLIBBY 21
Brottby
SE225251
Ägare
Anders perseliusLIBBY 21
Brottby
SE225251
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 22019-SE225251 | 2022-05-02 | Gotlandsfår | |
| Far | 20032-SE231520 | Lundby Jonathan | 2020-04-18 | Gotlandsfår |
| Mormor | 20013-SE225251 | 2020-04-20 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 18044-SE3094 | Hamléngårdens Ivan | 2018-04-16 | Gotlandsfår |
| Farmor | 18022-SE231520 | EMMA | 2018-04-25 | Gotlandsfår |
| Farfar | 19252-SE46446 | Kambo Casper | 2019-04-22 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 3 |
| PIX - Pälsindex | −2 |
| RIX - Rasindex | 0 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 118 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 117 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 104 | 0,4 |
| Födelsevikt, Maternell | 106 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr D | 98 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr M | 104 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 98 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 112 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 102 | 0,3 |
| Formklass baserad på mönstring | 111 | 0,3 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 101 | 0,3 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 107 | 0,3 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 96 | 0,4 |
| Färgpoäng | 91 | 0,4 |
| Lockstorlek | 95 | 0,4 |
| Lockpoäng | 104 | 0,3 |
| Pälshårspoäng | 96 | 0,4 |
| Helhetspoäng | 98 | 0,4 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.