Djurkort
Bagge 50029-SE39002
Född
2026-03-14
Ras
Finull
Antal födda i kullen
3
Uppfödare
Karin och Mats TobiassonRuntuna Sörby 2
Nyköping
SE39002
Ägare
Karin och Mats TobiassonRuntuna Sörby 2
Nyköping
SE39002
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 00011-SE39002 | Älva | 2022-03-29 | Finull |
| Far | 25015-SE69292 | Fridfulls Libsticka | 2025-03-16 | Finull |
| Mormor | 16003-SE61035 | 2016-05-04 | Finull | |
| Morfar | 21003-SE70112 | Tore | 2021-04-25 | Finull |
| Farmor | 23007-SE69292 | Fridfulls Tiramisù | 2023-03-21 | Finull |
| Farfar | 23015-SE69292 | Fridfulls Dill | 2023-04-01 | Finull |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| MIX - Modersindex | −4 |
| ULIX - Ullindex | −1 |
| RIX - Rasindex | −4 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 110 | 0,1 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 110 | 0,1 |
| Födelsevikt, Direkt | 104 | 0,2 |
| Födelsevikt, Maternell | 89 | 0,1 |
| Tillväxt 60-dgr D | 97 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr M | 98 | 0,1 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 100 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 91 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 91 | 0,2 |
| Formklass baserad på mönstring | 92 | 0,2 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 90 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 93 | 0,1 |
Ull
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Längd | 107 | 0,4 |
| Stapel | 89 | 0,3 |
| Jämnhet | 94 | 0,3 |
| Täthet | 112 | 0,3 |
| Glans | 90 | 0,3 |
| Krus | 92 | 0,3 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.