Djurkort
Bagge 25081-SE78485
Högsfårets Edor
Född
2025-04-17
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
3
Uppfödare
Ann-Sofie EnglundHögs-Fors 35
Hudiksvall
SE78485
Ägare
Ann-Sofie EnglundHögs-Fors 35
Hudiksvall
SE78485
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 20124-SE46446 | Lydia | 2020-04-16 | Gotlandsfår |
| Far | 23048-SE242467 | Lindris Honken | 2023-04-25 | Gotlandsfår |
| Mormor | 17125-SE46446 | 2017-04-17 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 19047-SE46446 | Kambo Conrad | 2019-04-05 | Gotlandsfår |
| Farmor | 21037-SE242467 | 2021-04-17 | Gotlandsfår | |
| Farfar | 22041-SE5171 | Solängs Sakai | 2022-04-13 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 3 |
| PIX - Pälsindex | 22 |
| RIX - Rasindex | 19 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 110 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 109 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 92 | 0,6 |
| Födelsevikt, Maternell | 113 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr D | 105 | 0,5 |
| Tillväxt 60-dgr M | 101 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 104 | 0,5 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 98 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 102 | 0,4 |
| Formklass baserad på mönstring | 99 | 0,5 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 91 | 0,3 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 100 | 0,4 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 112 | 0,7 |
| Färgpoäng | 121 | 0,5 |
| Lockstorlek | 100 | 0,6 |
| Lockpoäng | 121 | 0,5 |
| Pälshårspoäng | 117 | 0,5 |
| Helhetspoäng | 124 | 0,5 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.