Djurkort
Bagge 26046-SE78485
Född
2026-04-05
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
3
Uppfödare
Ann-Sofie EnglundHögs-Fors 35
Hudiksvall
SE78485
Ägare
Ann-Sofie EnglundHögs-Fors 35
Hudiksvall
SE78485
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 22021-SE78485 | Iris | 2022-04-10 | Gotlandsfår |
| Far | 25081-SE78485 | Högsfårets Edor | 2025-04-17 | Gotlandsfår |
| Mormor | 20108-SE46446 | Iris | 2020-04-15 | Gotlandsfår |
| Morfar | 20027-SE811 | 2020-04-20 | Gotlandsfår | |
| Farmor | 20124-SE46446 | Lydia | 2020-04-16 | Gotlandsfår |
| Farfar | 23048-SE242467 | Lindris Honken | 2023-04-25 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 0 |
| PIX - Pälsindex | 13 |
| RIX - Rasindex | 11 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 109 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 108 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 90 | 0,3 |
| Födelsevikt, Maternell | 108 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 104 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr M | 98 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 101 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 99 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 100 | 0,2 |
| Formklass baserad på mönstring | 98 | 0,3 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 101 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 107 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 104 | 0,4 |
| Färgpoäng | 106 | 0,3 |
| Lockstorlek | 100 | 0,3 |
| Lockpoäng | 111 | 0,2 |
| Pälshårspoäng | 113 | 0,3 |
| Helhetspoäng | 114 | 0,3 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.