Djurkort
Bagge 26043-SE78485
Född
2026-04-05
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
3
Uppfödare
Ann-Sofie EnglundHögs-Fors 35
Hudiksvall
SE78485
Ägare
Ann-Sofie EnglundHögs-Fors 35
Hudiksvall
SE78485
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 21017-SE78485 | Hulda | 2021-05-20 | Gotlandsfår |
| Far | 25081-SE78485 | Högsfårets Edor | 2025-04-17 | Gotlandsfår |
| Mormor | 20142-SE46446 | Hulda | 2020-04-16 | Gotlandsfår |
| Morfar | 20027-SE811 | 2020-04-20 | Gotlandsfår | |
| Farmor | 20124-SE46446 | Lydia | 2020-04-16 | Gotlandsfår |
| Farfar | 23048-SE242467 | Lindris Honken | 2023-04-25 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 10 |
| PIX - Pälsindex | 14 |
| RIX - Rasindex | 16 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 108 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 108 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 90 | 0,3 |
| Födelsevikt, Maternell | 115 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 110 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr M | 105 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 110 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 101 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 108 | 0,2 |
| Formklass baserad på mönstring | 103 | 0,3 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 96 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 103 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 98 | 0,4 |
| Färgpoäng | 103 | 0,3 |
| Lockstorlek | 104 | 0,3 |
| Lockpoäng | 118 | 0,3 |
| Pälshårspoäng | 116 | 0,3 |
| Helhetspoäng | 115 | 0,3 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.