Djurkort
Tacka 26014-SE327630
Gesäters Buttercup
Född
2026-02-27
Ras
Korsning (Kjf50-Lr50)
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Maria Os WallinGesäters Stom Hällan 1
Ed
SE327630
Ägare
Maria Os WallinGesäters Stom Hällan 1
Ed
SE327630
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 23006-SE60979 | 2023-04-11 | Ryafår | |
| Far | 22191-SE239659 | Bodsjöströmmens Alex | 2022-05-03 | Jämtlandsfår |
| Mormor | 20005-SE60979 | Valencia | 2020-03-31 | Ryafår |
| Morfar | 22036-SE68609 | 2022-04-02 | Ryafår | |
| Farmor | 17095-SE239659 | 2017-04-27 | Jämtlandsfår | |
| Farfar | 21081-SE61458 | Alexander | 2021-04-12 | Jämtlandsfår |
Avelsvärden
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 102 | |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 101 | |
| Födelsevikt, Direkt | 102 | |
| Födelsevikt, Maternell | 92 | |
| Tillväxt 60-dgr D | 92 | |
| Tillväxt 60-dgr M | 98 | |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 92 | |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 97 | |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 89 | |
| Formklass baserad på mönstring | 74 | |
| Formklass baserad på slaktresultat | 79 | |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 90 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.