Djurkort
Bagge 26002-SE295364
Född
2026-04-07
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
1
Uppfödare
Pernilla Folkesson/AgroartBjörkholm 5229
Vittsjö
SE295364
Ägare
Pernilla Folkesson/AgroartBjörkholm 5229
Vittsjö
SE295364
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 25004-SE295364 | Tjusig | 2025-04-13 | Gotlandsfår |
| Far | 23006-SE55819 | Häggemåla Jack | 2023-04-14 | Gotlandsfår |
| Mormor | 21004-SE214698 | Tjusig | 2021-04-09 | Gotlandsfår |
| Morfar | 21083-SE95545 | Winja's Hector | 2021-04-13 | Gotlandsfår |
| Farmor | 21009-SE55819 | 2021-03-30 | Gotlandsfår | |
| Farfar | 22094-SE61495 | Lindholmen Ferrari | 2022-04-15 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 6 |
| PIX - Pälsindex | 13 |
| RIX - Rasindex | 13 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 99 | 0,1 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 99 | 0,1 |
| Födelsevikt, Direkt | 102 | 0,4 |
| Födelsevikt, Maternell | 116 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 101 | 0,4 |
| Tillväxt 60-dgr M | 112 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 104 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 109 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 105 | 0,3 |
| Formklass baserad på mönstring | 100 | 0,3 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 97 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 99 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 97 | 0,4 |
| Färgpoäng | 102 | 0,3 |
| Lockstorlek | 95 | 0,3 |
| Lockpoäng | 114 | 0,3 |
| Pälshårspoäng | 111 | 0,3 |
| Helhetspoäng | 114 | 0,3 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.