Djurkort
Bagge 24014-SE198311
Näs Göran
Född
2024-04-05
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
3
Uppfödare
Gunilla Claesson AnderssonNäs gård 1
Husby Rekarne
SE198311
Ägare
Leif JohanssonRogsta 4
Tystberga
SE86997
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 20038-SE198311 | Gullan | 2020-04-12 | Gotlandsfår |
| Far | 20020-SE3773 | Norrkärrs Torgny | 2020-04-10 | Gotlandsfår |
| Mormor | 17004-SE68170 | 2017-04-18 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 15044-SE202406 | Stjärnbäck Don Juan | 2015-04-12 | Gotlandsfår |
| Farmor | 18007-SE3773 | Norrkärrs Ja | 2018-04-13 | Gotlandsfår |
| Farfar | 18157-SE77900 | Smedstad Bosse | 2018-04-27 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | −4 |
| PIX - Pälsindex | −4 |
| RIX - Rasindex | −5 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 92 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 93 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 85 | 0,4 |
| Födelsevikt, Maternell | 113 | 0,4 |
| Tillväxt 60-dgr D | 98 | 0,4 |
| Tillväxt 60-dgr M | 98 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 92 | 0,5 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 115 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 104 | 0,4 |
| Formklass baserad på mönstring | 98 | 0,4 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 104 | 0,4 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 117 | 0,4 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 99 | 0,7 |
| Färgpoäng | 106 | 0,5 |
| Lockstorlek | 105 | 0,6 |
| Lockpoäng | 95 | 0,5 |
| Pälshårspoäng | 98 | 0,5 |
| Helhetspoäng | 96 | 0,5 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.