Djurkort
Bagge 00098-SE242987
Född
2024-04-16
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Inger NilssonTosterö Granboda Gård
Strängnäs
SE242987
Ägare
Helena KällströmKlivinge Stenhagen 141
Uppsala
SE36394
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 22046-SE231520 | 2022-04-08 | Gotlandsfår | |
| Far | 18044-SE39807 | Ingeby Butan | 2018-04-24 | Gotlandsfår |
| Mormor | 18022-SE231520 | EMMA | 2018-04-25 | Gotlandsfår |
| Morfar | 21107-SE2493 | Berglocks Triss | 2021-04-17 | Gotlandsfår |
| Farmor | 15010-SE39807 | 2015-04-17 | Gotlandsfår | |
| Farfar | 17101-SE49181 | Prästgårdens Jacques | 2017-05-02 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 8 |
| PIX - Pälsindex | 5 |
| RIX - Rasindex | 8 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 106 | 0,3 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 106 | 0,3 |
| Födelsevikt, Direkt | 101 | 0,7 |
| Födelsevikt, Maternell | 102 | 0,6 |
| Tillväxt 60-dgr D | 107 | 0,6 |
| Tillväxt 60-dgr M | 104 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 105 | 0,7 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 111 | 0,5 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 110 | 0,6 |
| Formklass baserad på mönstring | 107 | 0,6 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 107 | 0,5 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 109 | 0,5 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 99 | 0,9 |
| Färgpoäng | 106 | 0,7 |
| Lockstorlek | 113 | 0,8 |
| Lockpoäng | 105 | 0,6 |
| Pälshårspoäng | 103 | 0,7 |
| Helhetspoäng | 105 | 0,7 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.