Djurkort
Tacka 26021-SE2191
Född
2026-04-19
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Agneta PetterssonN:A Kungsladugården 114
Kungsör
SE2191
Ägare
Agneta PetterssonN:A Kungsladugården 114
Kungsör
SE2191
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 23002-SE2191 | 2023-04-06 | Gotlandsfår | |
| Far | 25166-SE2043 | Kärrbo Drogo | 2025-04-27 | Gotlandsfår |
| Mormor | 21011-SE2191 | 2021-04-12 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 22011-SE2043 | Kärrbo Are | 2022-04-05 | Gotlandsfår |
| Farmor | 24054-SE2043 | Prästgårdens Julia | 2024-04-12 | Gotlandsfår |
| Farfar | 24027-SE2043 | Kärrbo Costa | 2024-04-05 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 7 |
| PIX - Pälsindex | 24 |
| RIX - Rasindex | 23 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 98 | 0,1 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 99 | 0,1 |
| Födelsevikt, Direkt | 113 | 0,4 |
| Födelsevikt, Maternell | 109 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 102 | 0,4 |
| Tillväxt 60-dgr M | 108 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 104 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 110 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 104 | 0,4 |
| Formklass baserad på mönstring | 108 | 0,4 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 100 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 103 | 0,3 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 111 | 0,7 |
| Färgpoäng | 114 | 0,5 |
| Lockstorlek | 120 | 0,5 |
| Lockpoäng | 123 | 0,4 |
| Pälshårspoäng | 117 | 0,5 |
| Helhetspoäng | 126 | 0,5 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.