Djurkort
Tacka 26025-SE2191
Född
2026-04-20
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
1
Uppfödare
Agneta PetterssonN:A Kungsladugården 114
Kungsör
SE2191
Ägare
Agneta PetterssonN:A Kungsladugården 114
Kungsör
SE2191
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 25010-SE2191 | 2025-04-16 | Gotlandsfår | |
| Far | 25166-SE2043 | Kärrbo Drogo | 2025-04-27 | Gotlandsfår |
| Mormor | 22008-SE2191 | 2022-04-10 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 22011-SE2043 | Kärrbo Are | 2022-04-05 | Gotlandsfår |
| Farmor | 24054-SE2043 | Prästgårdens Julia | 2024-04-12 | Gotlandsfår |
| Farfar | 24027-SE2043 | Kärrbo Costa | 2024-04-05 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 6 |
| PIX - Pälsindex | 26 |
| RIX - Rasindex | 24 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 97 | 0,1 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 97 | 0,1 |
| Födelsevikt, Direkt | 104 | 0,4 |
| Födelsevikt, Maternell | 110 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 108 | 0,4 |
| Tillväxt 60-dgr M | 101 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 104 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 107 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 104 | 0,4 |
| Formklass baserad på mönstring | 104 | 0,4 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 100 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 110 | 0,3 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 110 | 0,7 |
| Färgpoäng | 120 | 0,5 |
| Lockstorlek | 126 | 0,5 |
| Lockpoäng | 121 | 0,4 |
| Pälshårspoäng | 123 | 0,5 |
| Helhetspoäng | 128 | 0,4 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.