Djurkort
Bagge 00116-SE23722
Kungsgårdens Peter Pan
Född
2026-04-23
Ras
Korsning (Lf50-P50)
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Sven EngdahlKungsgården 11
Folkärna
SE23722
Ägare
Sven EngdahlKungsgården 11
Folkärna
SE23722
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 24002-SE268888 | 2024-04-02 | Gotlandsfår | |
| Far | 25006-SE69292 | Fridfulls Gurkört | 2025-02-20 | Finull |
| Mormor | 20001-SE67581 | 2020-03-24 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 23058-SE2290 | Östa Adam | 2023-04-20 | Gotlandsfår |
| Farmor | 22004-SE69292 | Fridfulls Ganache | 2022-03-21 | Finull |
| Farfar | 23015-SE69292 | Fridfulls Dill | 2023-04-01 | Finull |
Avelsvärden
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 97 | |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 96 | |
| Födelsevikt, Direkt | 98 | |
| Födelsevikt, Maternell | 100 | |
| Tillväxt 60-dgr D | 96 | |
| Tillväxt 60-dgr M | 96 | |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 99 | |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 93 | |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 96 | |
| Formklass baserad på mönstring | 90 | |
| Formklass baserad på slaktresultat | 89 | |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 91 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.