Djurkort
Bagge 00082-SE55458
Född
2026-04-21
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Ägare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 00067-SE55458 | 2022-04-03 | Gotlandsfår | |
| Far | 24032-SE4623 | Gullakrokens Göran | 2024-04-09 | Gotlandsfår |
| Mormor | 00051-SE55458 | 2020-04-16 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 21046-SE2043 | Kärrbo Birk | 2021-04-28 | Gotlandsfår |
| Farmor | 18035-SE4623 | 2018-04-22 | Gotlandsfår | |
| Farfar | 22099-SE225122 | Lycke Adonis | 2022-04-17 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 9 |
| PIX - Pälsindex | 6 |
| RIX - Rasindex | 10 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 82 | 0,1 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 82 | 0,1 |
| Födelsevikt, Direkt | 108 | 0,2 |
| Födelsevikt, Maternell | 106 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 107 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr M | 107 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 107 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 108 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 108 | 0,2 |
| Formklass baserad på mönstring | 105 | 0,2 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 99 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 104 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 107 | 0,4 |
| Färgpoäng | 105 | 0,3 |
| Lockstorlek | 96 | 0,3 |
| Lockpoäng | 109 | 0,2 |
| Pälshårspoäng | 99 | 0,3 |
| Helhetspoäng | 107 | 0,3 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.