Djurkort
Bagge 26013-SE276607
NG Fredags
Född
2026-04-17
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Linda KarlssonBjörketorpsvägen 407 Näset
Fjärås
SE276607
Ägare
Linda KarlssonBjörketorpsvägen 407 Näset
Fjärås
SE276607
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 25030-SE276607 | NG Lotta | 2025-04-02 | Gotlandsfår |
| Far | 24005-SE86988 | Torsgårdens Qalle | 2024-04-19 | Gotlandsfår |
| Mormor | 20007-SE79620 | 2020-04-11 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 24005-SE86988 | Torsgårdens Qalle | 2024-04-19 | Gotlandsfår |
| Farmor | 00277-SE73472 | Tintomara | 2022-04-24 | Gotlandsfår |
| Farfar | 00272-SE73472 | Korpatorps Juniperus | 2022-04-14 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 1 |
| PIX - Pälsindex | 2 |
| RIX - Rasindex | 2 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 104 | 0,1 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 104 | 0,1 |
| Födelsevikt, Direkt | 103 | 0,3 |
| Födelsevikt, Maternell | 106 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 98 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr M | 104 | 0,1 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 101 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 100 | 0,1 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 98 | 0,2 |
| Formklass baserad på mönstring | 102 | 0,2 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 97 | 0,1 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 99 | 0,1 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 101 | 0,4 |
| Färgpoäng | 107 | 0,2 |
| Lockstorlek | 98 | 0,3 |
| Lockpoäng | 101 | 0,2 |
| Pälshårspoäng | 99 | 0,2 |
| Helhetspoäng | 102 | 0,2 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.