Djurkort
Tacka 26008-SE295364
Tjusig
Född
2026-04-19
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Pernilla Folkesson/AgroartBjörkholm 5229
Vittsjö
SE295364
Ägare
Pernilla Folkesson/AgroartBjörkholm 5229
Vittsjö
SE295364
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 24004-SE295364 | Tjusig | 2024-04-02 | Gotlandsfår |
| Far | 23006-SE55819 | Häggemåla Jack | 2023-04-14 | Gotlandsfår |
| Mormor | 23001-SE295364 | Tjusig | 2023-04-06 | Gotlandsfår |
| Morfar | 21083-SE95545 | Winja's Hector | 2021-04-13 | Gotlandsfår |
| Farmor | 21009-SE55819 | 2021-03-30 | Gotlandsfår | |
| Farfar | 22094-SE61495 | Lindholmen Ferrari | 2022-04-15 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 11 |
| PIX - Pälsindex | 10 |
| RIX - Rasindex | 13 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 103 | 0,1 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 104 | 0,1 |
| Födelsevikt, Direkt | 104 | 0,4 |
| Födelsevikt, Maternell | 112 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 110 | 0,4 |
| Tillväxt 60-dgr M | 105 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 108 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 108 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 110 | 0,3 |
| Formklass baserad på mönstring | 110 | 0,3 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 102 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 107 | 0,3 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 93 | 0,4 |
| Färgpoäng | 102 | 0,3 |
| Lockstorlek | 105 | 0,3 |
| Lockpoäng | 108 | 0,3 |
| Pälshårspoäng | 111 | 0,3 |
| Helhetspoäng | 111 | 0,3 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.