Djurkort
Bagge 26010-SE295364
Född
2026-04-20
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
3
Uppfödare
Pernilla Folkesson/AgroartBjörkholm 5229
Vittsjö
SE295364
Ägare
Pernilla Folkesson/AgroartBjörkholm 5229
Vittsjö
SE295364
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 23001-SE295364 | Tjusig | 2023-04-06 | Gotlandsfår |
| Far | 21083-SE95545 | Winja's Hector | 2021-04-13 | Gotlandsfår |
| Mormor | 16020-SE214698 | Tjusig | 2016-04-17 | Gotlandsfår |
| Morfar | 20133-SE16993 | Gräsljunga Triumf | 2020-04-05 | Gotlandsfår |
| Farmor | 20065-SE95545 | Tindra | 2020-03-25 | Gotlandsfår |
| Farfar | 20077-SE61495 | Lindholmen | 2020-04-14 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 11 |
| PIX - Pälsindex | 2 |
| RIX - Rasindex | 7 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 107 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 108 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 104 | 0,4 |
| Födelsevikt, Maternell | 102 | 0,4 |
| Tillväxt 60-dgr D | 114 | 0,5 |
| Tillväxt 60-dgr M | 99 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 111 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 98 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 109 | 0,4 |
| Formklass baserad på mönstring | 110 | 0,4 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 108 | 0,3 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 106 | 0,3 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 104 | 0,4 |
| Färgpoäng | 100 | 0,4 |
| Lockstorlek | 101 | 0,4 |
| Lockpoäng | 100 | 0,3 |
| Pälshårspoäng | 97 | 0,4 |
| Helhetspoäng | 102 | 0,3 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.