Djurkort
Tacka 00117-SE23722
Kungsgårdens Nala
Född
2026-04-25
Ras
Korsning (Lf50-P50)
Antal födda i kullen
1
Uppfödare
Sven EngdahlKungsgården 11
Folkärna
SE23722
Ägare
Sven EngdahlKungsgården 11
Folkärna
SE23722
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 24018-SE268888 | 2024-04-27 | Gotlandsfår | |
| Far | 24010-SE23722 | Kungsgårdens Ozzy Osbourne | 2024-05-14 | Finull |
| Mormor | 23006-SE268888 | c-liv | 2023-04-20 | Gotlandsfår |
| Morfar | 23058-SE2290 | Östa Adam | 2023-04-20 | Gotlandsfår |
| Farmor | 00026-SE39002 | 2023-03-23 | Finull | |
| Farfar | 23022-SE263161 | Mellas Kristall | 2023-02-26 | Finull |
Avelsvärden
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 93 | |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 93 | |
| Födelsevikt, Direkt | 92 | |
| Födelsevikt, Maternell | 95 | |
| Tillväxt 60-dgr D | 94 | |
| Tillväxt 60-dgr M | 96 | |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 98 | |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 94 | |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 96 | |
| Formklass baserad på mönstring | 92 | |
| Formklass baserad på slaktresultat | 91 | |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 96 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.