Djurkort
Bagge 26009-SE223258
Timbergården´s Maui
Född
2026-04-16
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Eivor RönnholmLönnö 238 Timbergården
Hållnäs
SE223258
Ägare
Eivor RönnholmLönnö 238 Timbergården
Hållnäs
SE223258
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 24008-SE223258 | Timbergården´s Scala | 2024-04-08 | Gotlandsfår |
| Far | 25011-SE295134 | Skonbergas Ruff | 2025-03-28 | Gotlandsfår |
| Mormor | 19018-SE242467 | 2019-03-30 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 18044-SE3094 | Hamléngårdens Ivan | 2018-04-16 | Gotlandsfår |
| Farmor | 23018-SE295134 | 2023-04-16 | Gotlandsfår | |
| Farfar | 23001-SE232034 | Zakrisgårdens Gusten | 2023-03-28 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 4 |
| PIX - Pälsindex | 6 |
| RIX - Rasindex | 7 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 98 | 0,1 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 98 | 0,1 |
| Födelsevikt, Direkt | 103 | 0,4 |
| Födelsevikt, Maternell | 104 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 104 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr M | 97 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 102 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 102 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 101 | 0,2 |
| Formklass baserad på mönstring | 111 | 0,2 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 100 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 110 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 101 | 0,4 |
| Färgpoäng | 103 | 0,3 |
| Lockstorlek | 102 | 0,3 |
| Lockpoäng | 110 | 0,2 |
| Pälshårspoäng | 106 | 0,3 |
| Helhetspoäng | 107 | 0,2 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.