Djurkort
Bagge 26016-SE223258
Timbergården´s Nalle Puh
Född
2026-04-21
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Eivor RönnholmLönnö 238 Timbergården
Hållnäs
SE223258
Ägare
Eivor RönnholmLönnö 238 Timbergården
Hållnäs
SE223258
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 22003-SE223258 | Timbergården´s Fenja | 2022-04-03 | Gotlandsfår |
| Far | 25011-SE295134 | Skonbergas Ruff | 2025-03-28 | Gotlandsfår |
| Mormor | 19006-SE242467 | 2019-03-26 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 21014-SE7122 | Backgårdens Didrik | 2021-04-09 | Gotlandsfår |
| Farmor | 23018-SE295134 | 2023-04-16 | Gotlandsfår | |
| Farfar | 23001-SE232034 | Zakrisgårdens Gusten | 2023-03-28 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 10 |
| PIX - Pälsindex | 9 |
| RIX - Rasindex | 12 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 101 | 0,1 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 101 | 0,1 |
| Födelsevikt, Direkt | 117 | 0,4 |
| Födelsevikt, Maternell | 111 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 107 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr M | 106 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 107 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 107 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 107 | 0,2 |
| Formklass baserad på mönstring | 113 | 0,2 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 100 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 105 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 97 | 0,4 |
| Färgpoäng | 104 | 0,3 |
| Lockstorlek | 105 | 0,3 |
| Lockpoäng | 109 | 0,2 |
| Pälshårspoäng | 110 | 0,3 |
| Helhetspoäng | 110 | 0,2 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.