Djurkort
Bagge 26021-SE276607
NG Frids
Född
2026-04-15
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Linda KarlssonBjörketorpsvägen 407 Näset
Fjärås
SE276607
Ägare
Linda KarlssonBjörketorpsvägen 407 Näset
Fjärås
SE276607
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 20007-SE79620 | 2020-04-11 | Gotlandsfår | |
| Far | 24005-SE86988 | Torsgårdens Qalle | 2024-04-19 | Gotlandsfår |
| Mormor | 17006-SE79620 | Långareds Kvarn | 2017-04-09 | Gotlandsfår |
| Morfar | 19053-SE1786 | 2019-04-13 | Gotlandsfår | |
| Farmor | 00277-SE73472 | Tintomara | 2022-04-24 | Gotlandsfår |
| Farfar | 00272-SE73472 | Korpatorps Juniperus | 2022-04-14 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | −1 |
| PIX - Pälsindex | −6 |
| RIX - Rasindex | −5 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 103 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 103 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 104 | 0,3 |
| Födelsevikt, Maternell | 111 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 98 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr M | 101 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 99 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 99 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 97 | 0,2 |
| Formklass baserad på mönstring | 100 | 0,2 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 93 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 96 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 100 | 0,4 |
| Färgpoäng | 104 | 0,3 |
| Lockstorlek | 95 | 0,3 |
| Lockpoäng | 94 | 0,2 |
| Pälshårspoäng | 95 | 0,3 |
| Helhetspoäng | 94 | 0,3 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.