Djurkort
Bagge 26027-SE37992
Berglocks Uffe
Född
2026-04-01
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Ann-Sofie LindahlÖstraby Kvarn 2
Lenhovda
SE37992
Ägare
Ann-Sofie LindahlÖstraby Kvarn 2
Lenhovda
SE37992
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 00015-SE37992 | Lindhems Sjutton | 2020-04-11 | Gotlandsfår |
| Far | 22115-SE2493 | Berglocks Uffe | 2022-04-17 | Gotlandsfår |
| Mormor | 17005-SE62260 | Lindhems Sjutton | 2017-04-07 | Gotlandsfår |
| Morfar | 17097-SE233512 | 2017-04-29 | Gotlandsfår | |
| Farmor | 17104-SE2493 | Berglocks Linga | 2017-04-18 | Gotlandsfår |
| Farfar | 15057-SE3304 | Granstorp | 2015-04-09 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 0 |
| PIX - Pälsindex | 14 |
| RIX - Rasindex | 12 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 99 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 99 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 106 | 0,4 |
| Födelsevikt, Maternell | 106 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr D | 114 | 0,5 |
| Tillväxt 60-dgr M | 90 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 103 | 0,5 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 94 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 102 | 0,4 |
| Formklass baserad på mönstring | 95 | 0,4 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 106 | 0,3 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 110 | 0,4 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 101 | 0,7 |
| Färgpoäng | 110 | 0,5 |
| Lockstorlek | 108 | 0,6 |
| Lockpoäng | 117 | 0,5 |
| Pälshårspoäng | 116 | 0,5 |
| Helhetspoäng | 115 | 0,5 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.