Djurkort
Tacka 00078-SE55458
Född
2026-04-19
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
1
Uppfödare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Ägare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 00051-SE55458 | 2020-04-16 | Gotlandsfår | |
| Far | 24032-SE4623 | Gullakrokens Göran | 2024-04-09 | Gotlandsfår |
| Mormor | 18046-SE61495 | Fredrika | 2018-04-15 | Gotlandsfår |
| Morfar | 19001-SE258719 | Strandkärrs Torsten | 2019-04-14 | Gotlandsfår |
| Farmor | 18035-SE4623 | 2018-04-22 | Gotlandsfår | |
| Farfar | 22099-SE225122 | Lycke Adonis | 2022-04-17 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | 8 |
| PIX - Pälsindex | 4 |
| RIX - Rasindex | 7 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 76 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 76 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 104 | 0,2 |
| Födelsevikt, Maternell | 108 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 104 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr M | 105 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 105 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 107 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 106 | 0,2 |
| Formklass baserad på mönstring | 108 | 0,2 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 102 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 101 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 103 | 0,4 |
| Färgpoäng | 102 | 0,3 |
| Lockstorlek | 94 | 0,3 |
| Lockpoäng | 105 | 0,3 |
| Pälshårspoäng | 98 | 0,3 |
| Helhetspoäng | 104 | 0,3 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.