Djurkort
Tacka 00148-SE86997
Född
2021-03-30
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
1
Uppfödare
Leif JohanssonRogsta 4
Tystberga
SE86997
Ägare
Leif JohanssonRogsta 4
Tystberga
SE86997
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 00129-SE86997 | 2019-04-11 | Gotlandsfår | |
| Far | 00093-SE42418 | Passatorp Sture | 2019-04-19 | Gotlandsfår |
| Mormor | 12088-SE30515 | 2012-04-08 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 17021-SE206605 | Kronlunds Mahatma | 2017-04-20 | Gotlandsfår |
| Farmor | 12066-SE61495 | Lindholmen | 2012-04-14 | Gotlandsfår |
| Farfar | 14281-SE3507 | Rommunds Long John | 2014-04-17 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | |
| PIX - Pälsindex | |
| RIX - Rasindex |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 93 | 0,3 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 93 | 0,3 |
| Födelsevikt, Direkt | ||
| Födelsevikt, Maternell | ||
| Tillväxt 60-dgr D | ||
| Tillväxt 60-dgr M | ||
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | ||
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | ||
| Tillväxt baserad på slaktresultat | ||
| Formklass baserad på mönstring | ||
| Formklass baserad på slaktresultat | ||
| Fettklass baserad på slaktresultat |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | ||
| Färgpoäng | ||
| Lockstorlek | ||
| Lockpoäng | ||
| Pälshårspoäng | ||
| Helhetspoäng |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.