Djurkort
Tacka 00158-SE86997
Född
2022-04-07
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Leif JohanssonRogsta 4
Tystberga
SE86997
Ägare
Leif JohanssonRogsta 4
Tystberga
SE86997
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 00082-SE86997 | 2015-04-20 | Gotlandsfår | |
| Far | 21003-SE49181 | Prästgårdens Fortnox | 2021-04-11 | Gotlandsfår |
| Mormor | 12088-SE30515 | 2012-04-08 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 12083-SE43319 | 2012-04-09 | Gotlandsfår | |
| Farmor | 15010-SE49181 | Prästgårdens Diva KG | 2015-04-08 | Gotlandsfår |
| Farfar | 18092-SE2493 | Berglocks Qorban | 2018-04-08 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | |
| PIX - Pälsindex | |
| RIX - Rasindex |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 101 | 0,3 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 101 | 0,3 |
| Födelsevikt, Direkt | ||
| Födelsevikt, Maternell | ||
| Tillväxt 60-dgr D | ||
| Tillväxt 60-dgr M | ||
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | ||
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | ||
| Tillväxt baserad på slaktresultat | ||
| Formklass baserad på mönstring | ||
| Formklass baserad på slaktresultat | ||
| Fettklass baserad på slaktresultat |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | ||
| Färgpoäng | ||
| Lockstorlek | ||
| Lockpoäng | ||
| Pälshårspoäng | ||
| Helhetspoäng |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.