Djurkort
Bagge 00072-SE71929
Nämndemannagård Moshult 2
Född
2022-04-13
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Kerstin JohanssonTunatorp Nämndemannagård 1
Växjö
SE71929
Ägare
Kerstin JohanssonTunatorp Nämndemannagård 1
Växjö
SE71929
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 14024-SE71929 | Lotta III | 2014-04-19 | Gotlandsfår |
| Far | 00023-SE71929 | Nämndemannagård | 2018-05-13 | Gotlandsfår |
| Mormor | 06010-SE71929 | 2006-04-15 | Gotlandsfår | |
| Morfar | 11041-SE78550 | 2011-04-21 | Gotlandsfår | |
| Farmor | 11014-SE71929 | 2011-04-18 | Gotlandsfår | |
| Farfar | 13074-SE12848 | 2013-04-17 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | −15 |
| PIX - Pälsindex | −25 |
| RIX - Rasindex | −27 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 100 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 99 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 94 | 0,5 |
| Födelsevikt, Maternell | 92 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr D | 84 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr M | 99 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 87 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 98 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 86 | 0,4 |
| Formklass baserad på mönstring | 83 | 0,4 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 94 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 94 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 103 | 0,7 |
| Färgpoäng | 87 | 0,5 |
| Lockstorlek | 102 | 0,6 |
| Lockpoäng | 73 | 0,4 |
| Pälshårspoäng | 81 | 0,5 |
| Helhetspoäng | 73 | 0,5 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.