Djurkort
Tacka 00060-SE55458
Edit
Född
2021-04-12
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
1
Uppfödare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Ägare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 18046-SE61495 | Fredrika | 2018-04-15 | Gotlandsfår |
| Far | 19001-SE258719 | Strandkärrs Torsten | 2019-04-14 | Gotlandsfår |
| Mormor | 13040-SE61495 | Fredrika | 2013-04-11 | Gotlandsfår |
| Morfar | 17140-SE61495 | Lindholmen Eldner | 2017-04-18 | Gotlandsfår |
| Farmor | 18057-SE56618 | Apleröds Hebe | 2018-04-12 | Gotlandsfår |
| Farfar | 13094-SE3094 | Hamléng. Tor | 2013-04-19 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | −16 |
| PIX - Pälsindex | −9 |
| RIX - Rasindex | −15 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 85 | 0,3 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 85 | 0,3 |
| Födelsevikt, Direkt | 85 | 0,2 |
| Födelsevikt, Maternell | 99 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr D | 82 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr M | 91 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 82 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 99 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 86 | 0,3 |
| Formklass baserad på mönstring | 104 | 0,4 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 105 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 95 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 100 | 0,7 |
| Färgpoäng | 98 | 0,5 |
| Lockstorlek | 98 | 0,5 |
| Lockpoäng | 90 | 0,4 |
| Pälshårspoäng | 90 | 0,5 |
| Helhetspoäng | 90 | 0,4 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.