Djurkort
Tacka 00061-SE55458
Ester
Född
2021-04-09
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
1
Uppfödare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Ägare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 18129-SE61495 | 2018-04-29 | Gotlandsfår | |
| Far | 19001-SE258719 | Strandkärrs Torsten | 2019-04-14 | Gotlandsfår |
| Mormor | 12093-SE61495 | Fredrika | 2012-04-16 | Gotlandsfår |
| Morfar | 17075-SE61495 | Lindholmen Dacke | 2017-04-09 | Gotlandsfår |
| Farmor | 18057-SE56618 | Apleröds Hebe | 2018-04-12 | Gotlandsfår |
| Farfar | 13094-SE3094 | Hamléng. Tor | 2013-04-19 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | −20 |
| PIX - Pälsindex | −2 |
| RIX - Rasindex | −11 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 78 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 78 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 97 | 0,3 |
| Födelsevikt, Maternell | 107 | 0,5 |
| Tillväxt 60-dgr D | 81 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr M | 91 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 80 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 96 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 78 | 0,4 |
| Formklass baserad på mönstring | 96 | 0,4 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 98 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 103 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 110 | 0,7 |
| Färgpoäng | 103 | 0,5 |
| Lockstorlek | 93 | 0,5 |
| Lockpoäng | 99 | 0,4 |
| Pälshårspoäng | 92 | 0,5 |
| Helhetspoäng | 98 | 0,4 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.