Djurkort
Tacka 23014-SE52312
Född
2023-04-03
Ras
Korsning (Ksu86-X13-Kt1-P0)
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Carl Källnertorsjö 1
eksjö
SE52312
Ägare
Carl Källnertorsjö 1
eksjö
SE52312
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 00091-SE52312 | 2020-04-29 | Korsning (Ksu72-X25-Kt2-P1) | |
| Far | 22006-SE263161 | Birger | 2022-01-10 | Suffolk |
| Mormor | 00083-SE52312 | Selma | 2018-01-31 | Korsning (X50-Ksu44-Kt3-P3) |
| Morfar | 19014-SE50851 | 2019-03-23 | Suffolk | |
| Farmor | 20034-SE181177 | 2020-03-12 | Suffolk | |
| Farfar | 06687-SE51724 | 2019-03-15 | Suffolk |
Avelsvärden
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 97 | |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 95 | |
| Födelsevikt, Direkt | 120 | |
| Födelsevikt, Maternell | 114 | |
| Tillväxt 60-dgr D | 116 | |
| Tillväxt 60-dgr M | 98 | |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 109 | |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 102 | |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 106 | |
| Formklass baserad på mönstring | 111 | |
| Formklass baserad på slaktresultat | 103 | |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 104 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.