Djurkort
Tacka 23016-SE52312
Född
2023-04-10
Ras
Korsning (Kdp75-P25)
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Carl Källnertorsjö 1
eksjö
SE52312
Ägare
Carl Källnertorsjö 1
eksjö
SE52312
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 21015-SE9733 | 2021-04-22 | Korsning (Kdp50-P50) | |
| Far | 22012-SE82411 | Kuseboholms Ian | 2022-05-14 | Dorper |
| Mormor | 18004-SE9733 | Älvorgårdens Alena | 2018-04-02 | Gotlandsfår |
| Morfar | 18131-SE197727 | 2019-02-06 | Dorper | |
| Farmor | 21005-SE82411 | Kuseboholms Holly | 2021-04-05 | Dorper |
| Farfar | 21044-SE82411 | Kuseboholms Holly | 2021-04-16 | Dorper |
Avelsvärden
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 90 | |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 89 | |
| Födelsevikt, Direkt | 107 | |
| Födelsevikt, Maternell | 109 | |
| Tillväxt 60-dgr D | 93 | |
| Tillväxt 60-dgr M | 113 | |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 100 | |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 110 | |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 105 | |
| Formklass baserad på mönstring | 110 | |
| Formklass baserad på slaktresultat | 108 | |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 94 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.