Djurkort
Tacka 00067-SE55458
Född
2022-04-03
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Ägare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 00051-SE55458 | 2020-04-16 | Gotlandsfår | |
| Far | 21046-SE2043 | Kärrbo Birk | 2021-04-28 | Gotlandsfår |
| Mormor | 18046-SE61495 | Fredrika | 2018-04-15 | Gotlandsfår |
| Morfar | 19001-SE258719 | Strandkärrs Torsten | 2019-04-14 | Gotlandsfår |
| Farmor | 19041-SE2043 | Livlig | 2019-05-10 | Gotlandsfår |
| Farfar | 18092-SE2493 | Berglocks Qorban | 2018-04-08 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | −9 |
| PIX - Pälsindex | 6 |
| RIX - Rasindex | 1 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 85 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 86 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 88 | 0,3 |
| Födelsevikt, Maternell | 94 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 91 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr M | 92 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 90 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 100 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 92 | 0,3 |
| Formklass baserad på mönstring | 101 | 0,4 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 102 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 103 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 116 | 0,7 |
| Färgpoäng | 110 | 0,5 |
| Lockstorlek | 105 | 0,5 |
| Lockpoäng | 108 | 0,4 |
| Pälshårspoäng | 99 | 0,4 |
| Helhetspoäng | 107 | 0,4 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.