Djurkort
Tacka 00056-SE55458
Född
2020-04-27
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
1
Uppfödare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Ägare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 18098-SE61495 | Cilla | 2018-04-24 | Gotlandsfår |
| Far | 19001-SE258719 | Strandkärrs Torsten | 2019-04-14 | Gotlandsfår |
| Mormor | 17085-SE61495 | Cilla | 2017-04-09 | Gotlandsfår |
| Morfar | 17074-SE49181 | Prästgårdens Jimmy | 2017-04-29 | Gotlandsfår |
| Farmor | 18057-SE56618 | Apleröds Hebe | 2018-04-12 | Gotlandsfår |
| Farfar | 13094-SE3094 | Hamléng. Tor | 2013-04-19 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | −5 |
| PIX - Pälsindex | 6 |
| RIX - Rasindex | 3 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 94 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 95 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 88 | 0,2 |
| Födelsevikt, Maternell | 99 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 93 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr M | 94 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 92 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 103 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 94 | 0,2 |
| Formklass baserad på mönstring | 107 | 0,3 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 104 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 109 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 98 | 0,4 |
| Färgpoäng | 99 | 0,3 |
| Lockstorlek | 107 | 0,3 |
| Lockpoäng | 104 | 0,3 |
| Pälshårspoäng | 104 | 0,3 |
| Helhetspoäng | 107 | 0,3 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.