Djurkort
Tacka 00051-SE55458
Född
2020-04-16
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Ägare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 18046-SE61495 | Fredrika | 2018-04-15 | Gotlandsfår |
| Far | 19001-SE258719 | Strandkärrs Torsten | 2019-04-14 | Gotlandsfår |
| Mormor | 13040-SE61495 | Fredrika | 2013-04-11 | Gotlandsfår |
| Morfar | 17140-SE61495 | Lindholmen Eldner | 2017-04-18 | Gotlandsfår |
| Farmor | 18057-SE56618 | Apleröds Hebe | 2018-04-12 | Gotlandsfår |
| Farfar | 13094-SE3094 | Hamléng. Tor | 2013-04-19 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | −14 |
| PIX - Pälsindex | 2 |
| RIX - Rasindex | −5 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 73 | 0,3 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 74 | 0,3 |
| Födelsevikt, Direkt | 79 | 0,4 |
| Födelsevikt, Maternell | 98 | 0,4 |
| Tillväxt 60-dgr D | 84 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr M | 90 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 84 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 98 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 88 | 0,4 |
| Formklass baserad på mönstring | 106 | 0,4 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 107 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 97 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 109 | 0,8 |
| Färgpoäng | 105 | 0,5 |
| Lockstorlek | 100 | 0,6 |
| Lockpoäng | 101 | 0,4 |
| Pälshårspoäng | 97 | 0,5 |
| Helhetspoäng | 102 | 0,5 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.