Djurkort
Tacka 00054-SE55458
Född
2020-04-18
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
2
Uppfödare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Ägare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 18081-SE61495 | Carla | 2018-04-22 | Gotlandsfår |
| Far | 19001-SE258719 | Strandkärrs Torsten | 2019-04-14 | Gotlandsfår |
| Mormor | 13012-SE61495 | Carla | 2013-04-09 | Gotlandsfår |
| Morfar | 17140-SE61495 | Lindholmen Eldner | 2017-04-18 | Gotlandsfår |
| Farmor | 18057-SE56618 | Apleröds Hebe | 2018-04-12 | Gotlandsfår |
| Farfar | 13094-SE3094 | Hamléng. Tor | 2013-04-19 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | −18 |
| PIX - Pälsindex | 0 |
| RIX - Rasindex | −8 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 98 | 0,3 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 98 | 0,3 |
| Födelsevikt, Direkt | 77 | 0,4 |
| Födelsevikt, Maternell | 94 | 0,5 |
| Tillväxt 60-dgr D | 81 | 0,4 |
| Tillväxt 60-dgr M | 89 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 81 | 0,4 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 98 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 84 | 0,4 |
| Formklass baserad på mönstring | 100 | 0,4 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 102 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 100 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 104 | 0,8 |
| Färgpoäng | 98 | 0,5 |
| Lockstorlek | 104 | 0,6 |
| Lockpoäng | 98 | 0,5 |
| Pälshårspoäng | 97 | 0,5 |
| Helhetspoäng | 100 | 0,5 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.