Djurkort
Tacka 00075-SE55458
Född
2023-04-13
Ras
Gotlandsfår
Antal födda i kullen
1
Uppfödare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Ägare
Jonas FogelbergLandavägen 299
Frillesås
SE55458
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 18129-SE61495 | 2018-04-29 | Gotlandsfår | |
| Far | 19001-SE258719 | Strandkärrs Torsten | 2019-04-14 | Gotlandsfår |
| Mormor | 12093-SE61495 | Fredrika | 2012-04-16 | Gotlandsfår |
| Morfar | 17075-SE61495 | Lindholmen Dacke | 2017-04-09 | Gotlandsfår |
| Farmor | 18057-SE56618 | Apleröds Hebe | 2018-04-12 | Gotlandsfår |
| Farfar | 13094-SE3094 | Hamléng. Tor | 2013-04-19 | Gotlandsfår |
Avelsvärden
Avelsindex
| Index | Värde |
|---|---|
| KIX - Köttproduktionsindex | −19 |
| PIX - Pälsindex | −4 |
| RIX - Rasindex | −12 |
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 78 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 78 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 99 | 0,2 |
| Födelsevikt, Maternell | 107 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr D | 81 | 0,2 |
| Tillväxt 60-dgr M | 91 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 80 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 98 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 79 | 0,3 |
| Formklass baserad på mönstring | 99 | 0,3 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 99 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 104 | 0,2 |
Päls
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Färgnyans | 102 | 0,4 |
| Färgpoäng | 99 | 0,3 |
| Lockstorlek | 96 | 0,3 |
| Lockpoäng | 98 | 0,3 |
| Pälshårspoäng | 92 | 0,3 |
| Helhetspoäng | 96 | 0,3 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.